Single Stage
picture

All pumps are Cast Iron built

Model HP CFM CFM @90psig CYL NR RPM Weight lbs
MSI 5.2ML 1 5.2 3.1 1 2275 13
MSL 10ML 2 10 5.7 2 2185 22
MSL10MAX 2 10 6.1 2 2185 40
MSL15MAX 3 13 7.9 3 1250 44
MSL 18MAX 3 18 12.1 3 1190 48

Parts Breakdown
MSI-5.2ML
MSL-10ML
MSL-10MAX
MSL-15MAX
MSL-18MAX

Two Stage
picture
Model HP CFM CFM @90psig CYL NR RPM Weight lbs
MSV 20MAX 5 20 16.1 2 1050 97
MSV 30MAX 7.5 30 20.6 2 960 150
MSV 40MAX 10 37.5 26.9 2 1240 174
MSL 20MAX 5 20 16.4 2 985 95
MSL 30MAX 7.5 30 22.7 2 820 144
MSL 40MAX 10 40 28.9 2 1020 166
MSW 60MAX 15 60 46 3 1065 276
MSWV 80MAX 20 80 60.1 5 910 366
MSV 40SA 10 40 27.2 2 790 207
MSLV 60 BRAVO 15 60 49 4  
MSLV 80 BRAVO 20 80   4    

Parts Breakdown

MSL-20MAX
MSV-20MAX
MSL-30MAX
MSV-30MAX
MSL-40MAX

MSV-40MAX
MSV-40SA
MSW-60MAX
MSWV-80MAX
TR-15


Oilless

picture

Model HP CFM CFM @90psig CYL NR RPM Weight lbs
MSV 6 1 6 2.5 1 1730 56
MSV 15 3 15        

Parts Breakdown
MSV-6
MSV-15